I. Herren 1. RLN - BG74 Göttingen
| Nr. | Name | Geb. | Größe (m) | Nat. | Pos | letzter Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marco Grimaldi | 29.09.1983 | 1,88 | GER | G | BG Karlsruhe |
| 5 | Yannick Schicktanz | 12.01.1990 | 1,85 | GER | G | MTV Kronberg |
| 6 | Andrew Maertens | 6.01.1988 | 1,84 | USA | G | Redlands University / USA |
| 7 | Sebastian Born | 26.06.1990 | 1,96 | GER | F/C | Hertha Hilkerode |
| 8 | Sebastian Föhrig | 11.07.1990 | 1,98 | GER | F | RSV Stahnsdorf / Berlin |
| 9 | Nico Adamczak | 13.03.1990 | 1,92 | GER | F/G | Alba Berlin |
| 10 | Lasse Schikowski | 11.02.1990 | 1,94 | GER | F | CVJM Hannover |
| 11 | Julian Schmidt | 17.08.1983 | 1,99 | GER | F/C | BG 74 Göttingen |
| 12 | Eric Fongue | 25.02.1991 | 1,98 | CH | F | Canarias Basketball Academy |
| 13 | Robert Dill | 18.10.1982 | 2,05 | GER | C | BG Göttingen |
| 14 | Michael Schröder | 6.05.1984 | 2,08 | GER | C | BBC Bayreuth |
| 15 | Jan Both | 28.02.1986 | 2,10 | GER | C | P4twoballers Osnabrück |
| 88 | Marcus Bernhart | 15.12.1988 | 1,79 | GER | G | DJK Sportbund München |
Trainer:
- Hans-Werner Schmidt Tel. 0551 - 22716; Mobil 0163 - 8671249; email: H11schmidt@gmx.de
Co-Trainer:
Trainingszeiten
| Trainer: | Hans-Werner Schmidt |
|---|---|
| Trainingszeiten: | Montag 20.45 - 22.15 Uhr FKG I Dienstag 19.30 - 21.00 Uhr FKG I Donnerstag 18.10 - 19.30 Uhr FKG I Freitag 19.00 - 20.30 Uhr FKG II (mit OL) |


